| No | Mata Pelajaran | Nilai | Predikat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti | 92 | A | Sangat Baik |
| 2 | PPKn | 88 | A- | Sangat Baik |
| 3 | Bahasa Indonesia | 85 | B+ | Baik |
| 4 | Matematika | 82 | B | Baik |
| 5 | Bahasa Inggris | 87 | B+ | Baik |
| 6 | Produktif - Jaringan Dasar | 90 | A | Sangat Baik |
| 7 | Produktif - Sistem Komputer | 88 | A- | Sangat Baik |
| 8 | Produktif - Administrasi Infrastruktur Jaringan | 86 | B+ | Baik |
| 9 | Fisika | 80 | B | Baik |
| 10 | Kimia | 78 | B- | Baik |
| 11 | Seni Budaya | 84 | B+ | Baik |
| 12 | Pendidikan Jasmani & Kesehatan | 86 | B+ | Baik |
"Ananda Ahmad Fauzan Rahman merupakan siswa yang berprestasi dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Memiliki kemampuan teknis di bidang Teknik Komputer dan Jaringan yang sangat baik. Disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dalam tim dengan baik. Diharapkan terus meningkatkan prestasi dan mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir serta dunia kerja."